Organ dispositions
2023 Competition
HAMBURG, St. Michaelis
Große Orgel G.F. Steinmeyer 1962
Freiburger Orgelbau 2009
I. Positiv | | C–g3 |
Quintadena | | 16' |
Principal | | 8' |
Spitzflöte | | 8' |
Oktave | | 4' |
Rohrflöte | | 4' |
Nasat | | 22/3' |
Oktave | | 2' |
Flachflöte | | 2' |
Mixtur | 6–8fach | 11/3' |
Cimbel | 3fach | 1/6' |
Fagott | | 16' |
Trompete | | 8' |
Vox humana | | 8' |
Tremulant | | |
| | |
II. Hauptwerk | | C–g3 |
Principal | | 16' |
Oktave | | 8' |
Quinte | | 51/3' |
Oktave | | 4' |
Quinte | | 22/3' |
Oktave | | 2' |
Cornett | 5fach | 8' |
Mixtur | 6–8fach | 2' |
Scharff | 4fach | 2/3' |
Trompete | | 16' |
Trompete | | 8' |
Trompete | | 4' |
| | |
III. Schwellwerk | | C–g3 |
Bourdon | | 16' |
Principal | | 8' |
Violflöte | | 8' |
Schwebung | | 8' |
Oktave | | 4' |
Flute travers | | 4' |
Oktave | | 2' |
Quinte | | 22/3' |
Terz | | 13/5' |
Septime | | 11/7' |
Mixtur | 4–6fach | 11/3' |
Bombarde | | 16' |
Trompete | | 8' |
Hautbois | | 8' |
Clairon | | 4' |
Tremulant | | |
| | |
IV. Kronwerk | | C–g3 |
Hohlflöte | | 8' |
Spitzgamba | | 8' |
Principal | | 4' |
Spitzflöte | | 4' |
Nasat | | 22/3' |
Oktave | | 2' |
Gemshorn | | 2' |
Oktave | | 1' |
Terzian | 2fach | 13/5' |
Scharff | 6fach | 1' |
Regal | | 16' |
Krummhorn | | 8' |
Zinke | | 4' |
Tremulant | | |
V. Brustwerk | | C–g3 |
Quintadena | | 8' |
Gedackt | | 8' |
Principal | | 4' |
Blockflöte | | 4' |
Oktave | | 2' |
Quinte | | 11/3' |
Sesquialtera | 2fach | 22/3' |
Scharff | 5–7fach | 1' |
Cimbel | 2fach | 1/3' |
Dulcian | | 16' |
Bärpfeife | | 8' |
Schalmey | | 4' |
Tremulant | | |
Zimbelstern | | |
Pedal | | C–g1 |
Principal | | 32' |
Oktave | | 16' |
Gemshorn | | 16' |
Subbass | 16' | 2009 |
Oktave | | 8' |
Gedackt | | 8' |
Oktave | | 4' |
Koppelflöte | | 4' |
Nachthorn | | 2' |
Bauernflöte | | 1' |
Hintersatz | 5fach | 4' |
Rauschpfeife | 3fach | 22/3' |
Mixtur | 6–8fach | 2' |
Posaune | | 32' |
Posaune | | 16' |
Dulcian | | 16' |
Trompete | | 8' |
Trechterregal | | 8' |
Trompete | | 4' |
Vox humana | | 4' |
Singend Cornett | | 2' |
| | |
Koppeln | | |
III | / | I |
IV | / | I |
V | / | I |
I | / | II |
III | / | II |
IV | / | II |
V | / | II |
IV | / | III |
V | / | III |
V | / | IV |
I | / | P |
II | / | P |
III | / | P |
IV | / | P |
V | / | P |
Subkoppel III durchkoppelnd, | | 2009 |
Superkoppel III durchkoppelnd, | | 2009 |
Elektronische Setzeranlage | | |
CHRIST CHURCH, NEW HAVEN, CT
LIVELY-FULCHER ORGANBUILDERS
GREAT (Manual II) |
---|
1. | Double Diapason | 16' | 61 |
2. | Open Diapason | 8' | 61 |
3. | Flûte harmonique | 8' | 61 |
4. | Bourdon | 8' | 61 |
5. | Gambe | 8' | 61 |
6. | Principal | 4' | 61 |
7. | Wald Flute | 4' | 61 |
8. | Twelfth | 2 2/3' | 61 |
9. | Fifteenth | 2' | 61 |
10. | Furniture V | 2' | 305 |
11. | Cornet V (tg) | 8' | 203 |
12. | Trumpet | 8' | 61 |
13. | Clarion | 4' | 61 |
14. | Tuba Mirabilis | 8' | Choir |
SWELL (Manual III - enclosed) |
15. | Bourdon doux | 16' | 61 |
16. | Violin Diapason | 8' | 61 |
17. | Viola de Gambe | 8' | 73 |
18. | Voix céleste | 8' | 73 |
19. | Flauto Dolce | 8' | 73 |
20. | Flute Celeste | 8' | 73 |
21. | Chimney Flute | 8' | 61 |
22. | Principal | 4' | 61 |
23. | Harmonic Flute | 4' | 61 |
24. | Harmonic Piccolo | 2' | 61 |
25. | Full Mixture IV | 2' | 244 |
26. | Bassoon | 16' | 12 |
27. | Harmonic Cornopean | 8' | 61 |
28. | Hautboy | 8' | 61 |
29. | Vox Humana | 8' | 61 |
30. | Harmonic Clarion | 4' | 61 |
Chimes |
Cymbelstern |
Carillon (tower) |
Great/Choir manual transfer |
CHOIR (Manual I - enclosed) |
31. | Contra Dulciana | 16' | 12 |
32. | Open Diapason | 8' | 61 |
33. | Stopped Diapason | 8' | 61 |
34. | Dulciana | 8' | 73 |
35. | Unda Maris (tc) | 8' | 61 |
36. | Principal | 4' | 61 |
37. | Tapered Flute | 4' | 61 |
38. | Nazard | 2 2/3' | 61 |
39. | Fifteenth | 2' | 61 |
40. | Flageolet | 2' | 61 |
41. | Tierce | 1 3/5' | 61 |
42. | Larigot | 1 1/3' | 61 |
43. | Mixture IV | 1' | 244 |
44. | Trumpet | 8' | 61 |
45. | Cromorne | 8' | 61 |
46. | Clarinet | 8' | 61 |
47. | Tuba Mirabilis | 8' | 61 |
PEDAL |
48. | Contra Subbass | 32' | 12 |
49. | Double Diapason | 16' | Great |
50. | Open Wood | 16' | 32 |
51. | Subbass | 16' | 32 |
52. | Bourdon Doux | 16' | Swell |
53. | Contra Dulciana | 16’ | Choir |
54. | Principal | 8' | 32 |
55. | Open Flute | 8' | 12 |
56. | Stopped Flute | 8' | 12 |
57. | Bourdon Doux | 8' | Swell |
58. | Dulciana | 8' | Choi |
59. | Choral Bass | 4' | 12 |
60. | Solo Flute | 4' | 12 |
61. | Contra Trombone | 32' | 12 |
62. | Trombone | 16' | 32 |
63. | Bassoon | 16' | Swell |
64. | Trumpet | 8' | 32 |
65. | Bassoon | 8' | Swell |
66. | Clarion | 4' | 12 |
67. | Tuba Mirabilis | 8' | Choir |
Beijing, China, Forbidden City Concert Hall
Austin Organ Stop list
Choir I | Swell III |
Doppel Flute 8' | Violone 16' |
Gamba 8' | Bourdon 16' |
Gamba Celeste 8' | Geigen Diapason 8' |
Prestant 4' | Cor de Nuit 8' |
Concert Flute 4' | Cor de Nuit Celeste 8' |
Nasard 2 2/3' | Viola Pomposa 8' |
Harmonic Piccolo 2' | Viola Celeste 8' |
Tierce 1 3/5' | Geigen Octave 4' |
Cymbal III | Flute 4' |
Corno di Bassetto 8' | Doublette 2' |
English Horn 8' | Mixture III |
Tremulant | Bassoon 16' |
Tuba Mirabilis 16' | Trompette 8' |
Tuba Mirabilis 8' | Oboe 8' |
Tuba Mirabilis 4' | Clarion 4' |
French Horn 8' | Vox Humana 8' |
| Vox Humana tremulant |
| Tremulant |
Great II | Pedal |
Double Diapason 16 | Double Diapason 32' |
Diapason I 8' | Contra Bourdon 32' |
Diapason II 8' | Diapason I 16' |
Harmonic Flute 8' | Diapason II 16' |
Bourdon 8' | Subbass 16' |
Octave 4' | Violone 16' |
Flute 4' | Bourdon 16' |
Twelfth 2 2/3' | Octave 8' |
Super Octave 2' | Subbass 8' |
Mixture IV | Viola 8' |
Double Trumpet 16' | Choral Bass 4' |
Trumpet 8' | Spill Flute 4' |
Clarion 4' | Octave 2' |
Tremulant | Flute 2' |
Tuba Mirabilis 8' | Ophecleide 32' |
French Horn 8' | Bombarde 16' |
| Bassoon 16' |
| Bombarde 8' |
| Bombarde 4' |
| English Horn 4' |
No scequencer
99 Memory levels, 12 general piston in each level.
6 division piston in GO,Sw,Ch
III/I, III/II, III/III Super, III/III Sub, division off
II/I, II/II Super, II/II Sub, division off
I/II, I/I Super, I/I Sub, division off
The Glinka National Museum Consortium of Musical Culture MOSCOW
II. Manual
1. Gedackt 8'
2. Salicional 8'
3. Principal 4'
4. Rohrflöte 4'
5. Gemshorn 2'
6. Sesquialtera 2f.
7. Quinte 1 1/3
8. Sifflöte 1'
9. Scharff 4f.
10. Vox humana 8'
11. TremulantI. Manual
12. Gedackt-Pommer 16'
13. Principal 8'
14. Spillpfeife 8'
15. Quintadena 8'
16. Oktave 4'
17. Dulzflöte 4'
18. Rohrnassat 2 2/3
19. Oktave 2'
20. Mixtur 5f.
21. Trompete 8'
22. II/I Pedal
23. Subbass 16'
24. Oktave 8'
25. Gedacktbaß 8'
26. Choralbaß 4'
27. Flachflöte 2'
28. Hintersatz 4f.
29. Fagott 16'
30. Dulcian 8'
31. I/P
32. II/P
Spielhilfen: 4 freie Komb., 2 Ped.Komb., Pleno, Zungeneinzelausschalter, HR zu Org.pleno,
HR zu Kombinationen, Schweller II Man.
KALININGRAD, Philharmonic Society Concert Hall
Pedal (C-f) | |
1. Principal | 16' |
2. Subbus | 16' |
3. Burdon | 16' |
4. Oktave | 8' |
5. Bassflöte | 8' |
6. Schwegel | 4' |
7. Rohrpommer | 4' |
8. Nachthorn | 2' |
9. Mixtur 5f | 22/3' |
10. Posaune | 16' |
11. Trompete | 8' |
12. I/P | |
13. II/P | |
14. III/P | |
I. MANUAL (C-a3) | |
15. Burdon | 16' |
16. Principal | 8' |
17. Rohrflöte | 8' |
18. Spitzgambe | 8' |
19. Oktave | 4' |
20. Gedackflöte | 4' |
21. Quinte | 22/3' |
22. Doublette | 2' |
23. Mixtur major 5f | 2' |
24. Scharf 4f | 1' |
25. Trompete | 8' |
26. II/I | |
27. III/I | |
28. Handregister ein | |
II. MANUAL (C-a3) | |
29. Crescendo ab | |
30. Zungen ab | |
31. 16'Man.ab | |
32. Gedackt | 8' |
33. Quintadena | 8' |
34. Principal | 4' |
35. Koppelflöte | 4' |
36. Octave | 2' |
37. Quinte | 11/3' |
38. Sesquialter 2-3f | 22/3' |
39. Mixtur minor 4f | 1' |
40. Krummhorn | 8' |
41. Tremolo | |
42. III/II | |
III. MANUAL (C-a3) | |
43. Holzflöte | 8' |
44. Salicional | 8' |
45. Violino coelestis | 8' |
46. Principal | 4' |
47. Flute harmonique | 4' |
48. Nasard | 22/3' |
49. Querflöte | 2' |
50. Terz | 13/5' |
51. Flautino | 1' |
52. Mixtur 5f | 11/3' |
53. Rankett | 16' |
54. Oboe | 8' |
55. Schalmei | 4' |
56. Tremolo | 4' |
SPIELHILFEN: 4 Fr.Komb.:A,B,C,D; 2 Ped. Komb.
Zungeneinzelabsteller, Schweller III
KALININGRAD Cathedral Orgel von A.Schuke in Kaliningrad
Hauptorgel
Hauptorgel | |
I. Rückpositiv C-a'' | |
1. Principal | 8' |
2. Gedackt | 8' |
3. Quintadena | 8' |
4. Octave | 4' |
5. Rohrflöte | 4' |
6. Hohlflöte | 4' |
7. Quinte | 2 2/3 |
8. Octave | 2' |
9. Waldflöte | 2' |
10. Terz | 1 3/5 |
11. Quinte | 1 1/3 |
12. Scharff | 4f |
13. Cymbel | 3f |
14. Vox Humana | 8' |
15. Cromorne | 8' |
16. Zimbelstern | |
17. Koppel IV/I | |
18. Trompete | 16' |
19. Trompete | 8' |
20. Trompete | 4' |
II. Hauptwerk C-a''' | |
21. Prinzipal | 16' |
22. Bordun | 16' |
23. Octave | 8' |
24. Viola di Gamba | 8' |
25. Rohrflöte | 8' |
26. Doppelgedackt | 8' |
27. Quinte | 5 1/3 |
28. Octave | 4' |
29. Spitzflöte | 4' |
30. Gedackt | 4' |
31. Quinte | 2 2/3 |
32. Octave | 2' |
33. Cornett | 5f |
34. Mixtur | 5f |
35. Scharff | 3-4f |
36. Trompete | 16' |
37. Trompete | 8' |
38. Trompete | 4' |
39. Koppel I/II | |
40. Koppel III/II | |
41. Koppel IV/II | |
42. Trompete | 16' |
43. Trompete | 8' |
44. Trompete | 4' |
III. Schwellwerk C-a''' | |
81. Zartgedackt | 16' |
82. Principal | 8' |
83. Salicional | 8' |
84. Vox celestes | 8' |
85. Flötenschwebung | 8' |
86. Gedackt | 8' |
87. Octave | 4' |
88. Fugara | 4' |
89. Nachthorn | 4' |
90. Nassat | 2 2/3 |
91. Piccolo | 2' |
92. Hohlflöte | 2' |
93. Terz | 1 3/5 |
94. Sifflöte | 1' |
95. Mixtur | 4f |
96. Bombarde | 16' |
97. Trompet harmonique | 8' |
98. Oboe | 8' |
99. Klarine | 4' |
100. Tremulant | |
101. Koppel IV/III | |
102. Trompete | 16' |
103. Trompete | 8' |
104. Trompete | 4' |
IV. Oberwerk C-a''' | |
105. Gedackt | 16' |
106. Principal | 8' |
107. Hohlflöte | 8' |
108. Gedackt | 8' |
109. Flute harmonique | 8' |
110. Fugara | 8' |
111. Schwebung für Fugara | 8' |
112. Octave | 4' |
113. Traversflöte | 4' |
114. Holzflöte | 4' |
115. Nassat | 2 2/3 |
116. Octave | 2' |
117. Gemshorn | 2' |
118. Echocornett | 3f |
118. Mixtur | 4f |
120. Fagott | 16' |
121. Trompete | 8' |
122. Clarinette | 8' |
123. Tremulant | |
124. Trompete | 16' |
125. Trompete | 8' |
126. Trompete | 4' |
Koppel III/IV | |
Pedal C-g' | |
127. Untersatz | 32' |
128. Principal | 16' |
129. Violon | 16' |
130. Kontrabaß | 16' |
131. Subbaß | 16' |
132. Quinte | 10 2/3 |
133. Octave | 8' |
134. Gedackt | 8' |
135. Cello | 8' |
136. Nassat | 5 1/3 |
137. Octave | 4' |
138. Bauernflöte | 2' |
139. MixturV | 4-5f |
140. Posaune | 32' |
141. Posaune | 16' |
142. Trompete | 8' |
143. Clairon | 4' |
144. Koppel I/P | |
145. Koppel II/P | |
146. Koppel III/P | |
147. Koppel IV/P | |
148. Trompete | 16' |
149. Trompete | 8' |
150. Trompete | 4' |
Walze an, Setzerkombinationen